Вагонка Ольха
Почему Pechi96.ru:- Вагонка Ольха самовывозом из магазина или доставка до адреса в Екатеринбурге;
- Вся продукция в наличии на собственном складе;
- Гибкая система скидок для постоянных покупателей;
- Вагонка Ольха в Екатеринбурге в большом ассортименте в наличии;
- Бесплатная доставка по Екатеринбургу.
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,22 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,231 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,242 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,253 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,264 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,275 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,286 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,297 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,308 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,319 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,33 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,341 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,352 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,16 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,168 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,176 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,184 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,192 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,2 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,208 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,216 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,224 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,232 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,24 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,248 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,256 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,066 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,09 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,073 кв. м. |
Тип профиля | Софт-лайн (Евровагонка) |
Страна производства | Белоруссия |
Древесина | Ольха |
Рабочая площадь вагонки | 0,076 кв. м. |
Ольха Черная – это вид деревьев из семейства берёзовых. В составе листьев и древесины содержится множество полезных витаминов, масел и смол, поэтому её широко применяют в медицине. Древесина ольхи достаточно мягкая и лёгкая, а в воде её прочность значительно повышается, поэтому она используется при производстве вагонки и полок для бани и сауны.
Кроме этих особенностей можно отметить, что вагонка ольха имеет очень
красивый уникальный узор, что выделяет ее выгодно перед другими видами
вагонки. Цвет ольхи может быть от светло-кофейного и шоколадного до
розоватого, и поэтому внутренняя отделка сауны или бани с обшивкой из
ольхи имеет свой эксклюзивный стиль.